
- 游戏版本: 此表主要针对《蓝色警戒:战争狂人》(即第一代),后续版本(如《蓝色警戒2:战争狂人》)的数值可能有调整或新增单位。
- 数据来源: 数值主要基于游戏官方资料、玩家实测和社区共识(如贴吧、NGA论坛等),不同来源可能存在微小差异,但大体一致。
- 攻击类型: 游戏中单位攻击主要分为直线攻击(如坦克炮、机枪)和导弹攻击(如防空导弹、反坦克导弹),导弹攻击通常有飞行轨迹和爆炸范围。
- 防御与生命值: 攻击力是输出能力,但单位的实际作战效果还受生命值和防御力(对子弹、导弹、爆炸等的抗性)影响,本表重点在攻击力。
- 攻击范围: 大部分单位有攻击范围限制(射程),射程内攻击力有效,超出则无效或大幅降低,表中未列出射程,请参考游戏内单位说明。
- 单位克制: 游戏存在克制关系(如步兵克轻型装甲,防空车克直升机/战机),攻击力数值是基础,但实际效果需结合克制关系判断。
- 特殊单位: 自爆卡车等特殊攻击方式(如自杀攻击)的攻击力体现在其爆炸威力上。
蓝色警戒:战争狂人 攻击力数值对照表
陆地单位
| 单位名称 | 类型 | 攻击力 (对地) | 攻击力 (对空) | 攻击方式/特点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主战坦克 | 重型坦克 | 高 (约80-100) | 无 | 直线炮击 | 核心地面输出单位,攻防兼备。 |
| 轻型坦克 | 轻型坦克 | 中高 (约50-70) | 无 | 直线炮击 | 速度快,火力适中,灵活。 |
| 装甲运兵车 | 装甲车 | 低 (约20-30) | 无 | 机枪 | 运载步兵,辅助火力。 |
| 步兵 | 步兵 | 低 (约10-15) | 无 | 步枪 | 数量多,便宜,可反轻型装甲。 |
| 反坦克导弹车 | 导弹发射车 | 高 (约70-90) | 无 | 反坦克导弹 | 对装甲单位威胁大,射程远。 |
| 防空导弹车 | 导弹发射车 | 低 (约10-20) | 高 (约60-80) | 防空导弹 | 主要防空单位,对地面威胁小。 |
| 自行火炮 | 炮兵 | 极高 (约100-120+) | 无 | 曲线炮击(间接) | 远程压制,范围伤害。 |
| 火箭发射车 | 导弹发射车 | 高 (约80-100) | 无 | 火箭弹(范围) | 范围伤害,对付集群单位效果好。 |
| 自爆卡车 | 特殊攻击车 | 极高 (爆炸威力约150+) | 无 | 自杀式爆炸 | 接近目标后自爆,造成巨大范围伤害。 |
| 导弹车 | 导弹发射车 | 极高 (约120-150+) | 无 | 战术导弹 | 超远程打击,威力巨大,但可能有限制。 |
| 工程车 | 工程单位 | 无 | 无 | 修理/建造/占领 | 无攻击能力。 |
| 雷达车 | 侦察单位 | 无 | 无 | 雷达扫描 | 无攻击能力。 |
海洋单位
| 单位名称 | 类型 | 攻击力 (对舰) | 攻击力 (对地/空) | 攻击方式/特点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战列舰 | 重型战舰 | 极高 (约120-150+) | 中高 (约60-80) | 主炮 (直线) + 副炮 (直线) | 海上霸主,火力强大,射程远。 |
| 巡洋舰 | 中型战舰 | 高 (约80-100) | 中 (约40-60) | 导弹 (直线/间接) | 多用途战舰,攻防均衡。 |
| 驱逐舰 | 轻型战舰 | 中 (约50-70) | 低 (约20-30) | 舰炮 (直线) | 速度快,基础火力。 |
| 护卫舰 | 轻型战舰 | 低 (约30-40) | 低 (约15-25) | 舰炮 (直线) | 便宜的基础战舰。 |
| 潜艇 | 潜艇 | 高 (约70-90) | 无 | 鱼雷 (直线) | 潜伏攻击,对舰威胁大。 |
| 运输舰 | 运输船 | 无 | 无 | 运输 | 无攻击能力。 |
| 海上钻井平台 | 建筑/平台 | 无 | 无 | 资源生产 | 无攻击能力。 |
空中单位
| 单位名称 | 类型 | 攻击力 (对地) | 攻击力 (对空) | 攻击方式/特点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击机 | 战斗机 | 高 (约70-90) | 中高 (约50-70) | 机炮/火箭 (直线) | 空中主力,对地对空皆可。 |
| 轰炸机 | 轰炸机 | 极高 (约100-130+) | 无 | 炸弹 |


转载请说明出处
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数值详细对照表,蓝色警戒武器大全
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数值详细对照表,蓝色警戒武器大全